徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院生物實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購招標(biāo)公告招標(biāo)編號(hào):XZCIT20080029
徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院生物實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購招標(biāo)公告招標(biāo)編號(hào):XZCIT20080029
采購清單:
序號(hào) | 標(biāo)段 | 儀器設(shè)備 名 稱 | 購置臺(tái) 套數(shù) | 型號(hào)規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、配置 | 偏離情況 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 第 一 標(biāo) 段 | 電導(dǎo)率儀 | 4臺(tái) | DDS-12A | | | |
2 | 顯微熔點(diǎn)測定儀 | 2臺(tái) | X-4 | | | |
3 | 阿貝折射儀 | 2臺(tái) | 2WAJ | | | |
4 | 旋光儀 | 2臺(tái) | WXG-4 | | | |
5 | 自動(dòng)電位滴定儀 | 1臺(tái) | ZD-2A 容量控制精度 0.02mL | | | |
6 | 電子天平 | 1臺(tái) | MP41001 | | | |
7 | 梅特勒-托利多電子天平 | 1臺(tái) | AL204-IC(220g) 精度萬分之一 | | | |
8 | 山和臺(tái)秤 | 1臺(tái) | XK-3100(60kg) | | | |
9 | 數(shù)顯電動(dòng)攪拌器 | 2臺(tái) | D-8401WZ | | | |
10 | 氣浴全溫振蕩器 | 1臺(tái) | RH-Q | | | |
11 | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 1臺(tái) | SHA-C | | | |
12 | 三足式離心過濾機(jī) | 2臺(tái) | SS75系列 Φ500mm | | | |
13 | 低速臺(tái)式離心機(jī) | 8臺(tái) | 80-2B(12×20ml) 4000r/min | | | |
14 | 高速冷凍離心機(jī) | 1臺(tái) | GL-20B | | | |
15 | 超濾杯(系統(tǒng)) | 2套 | 容積為300ml | | | |
16 | 三用紫外線分析儀 | 1臺(tái) | ZF-1 | | | |
17 | 雙重自動(dòng)純水蒸餾器 | 1臺(tái) | 1810B | | | |
18 | 梯度混合器 | 1臺(tái) | TH-1000 | | | |
19 | 層析柱 | 1根 | Φ1.0×40cm | | | |
20 | 層析柱 | 1根 | Φ1.6×50cm | | | |
21 | 電腦三恒多用電泳儀 | 1臺(tái) | DYY-11 電泳槽(Tanon)垂直型 | | | |
22 | 真空干燥箱 | 1臺(tái) | DZF-150 (Φ150×210mm) | | | |
23 | 真空干燥箱 | 1臺(tái) | DZF-0(300×300×280mm) | | | |
24 | 超聲波清洗器 | 1臺(tái) | HS10260D(10L) | | | |
25 | 冷凍干燥機(jī) | 1臺(tái) | LGJ-100 | | | |
26 | ** 標(biāo)段 | 中壓快速制備色譜系統(tǒng) | 1套 | Agela SS-1 | | | |
27 | 第三 標(biāo)段 | 檸檬酸發(fā)酵中試設(shè)備 | 1套 | | | | |
| |
附貴重儀器設(shè)備招標(biāo)指標(biāo):
1、冷凍干燥機(jī)
●冷阱盤管溫度: < -