雜交膜轉(zhuǎn)印膜選擇指南Southern BlottingNorthern BlottingWestern Blotting
雜交膜轉(zhuǎn)印膜選擇指南Southern BlottingNorthern BlottingWestern Blotting
| Protran | Optitran | Nytran | Nnytran SPC | Westran S | Westran CS |
膜的種類 | 100%純硝酸纖維素 | 加強型硝酸纖維素 | 帶中等量正電荷的尼龍 | 帶較高量正電荷的尼龍 | PVDF | PVDF |
結(jié)合能力μg/cm2 | 75-110 | 75-90 | >400 | >400 | 50-100 | 50-100 |
孔徑大小μm | 0.45(BA85) 0.20(BA83) 0.10(BA79) | 0.45(BA-S85) 0.20(BA-S83) | 0.45 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.45 |
可使用的固定方法 | | | | | | |
Baking(Vacuum oven, 80℃) | ++ | ++ | + | + | N/a | N/a |
UVcross-linking | + | + | ++ | ++ | N/a | N/a |
Drying | ++(蛋白) | ++(蛋白) | + | + | ++ | ++ |
Reprobing | 有限 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
應(yīng)用 | | | | | | |
SouthernBlotting | ++ | ++ | ++ | ++ | N/a | N/a |
NorthernBlotting | ++ | ++ | ++ | ++ | N/a | N/a |
WesternBlotting | ++ | ++ | ++ | N/a | + | ++ |
ProteinSequncing | - | - | - | - | ++ | + |
Macroarraying | ++(protein) | ++(protein) | ++(DNA) | ++(DNA) | ++(protein) | ++(protein) |
轉(zhuǎn)移方法 | | | | | | |
SemidryElectroblotting | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
TankElectroblotting | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
VacuumBlotting | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
CapillaryBlotting | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
AlkalineMethod | - | - | ++ | ++ | - | - |
檢測方法 | | | | | | |
Colorimetric | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Clemiluminescent | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Isotopic | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ |
Staining | ++ (BA85,BA83) +(BA79) | ++ | N/a | N/a | ++ | ++ |
Fluorescent | + | - | - | - | - | - |
++:推薦 +:滿足 -;不推薦 n/a:不適合